
Kalwarianka
Beskid Andrychów



2026-05-01

2026-04-27
Niezależnie od aktualnej formy czy pozycji w tabeli spotkania derbowe rządzą się swoimi prawami. Tak jest również w przypadku pojedynków Kalwarianki z Beskidem Andrychów. W najbliższą środę będziemy mieli kolejną odsłonę rywalizacji tych dwóch drużyn.
Mecze pierwszej drużyny

Kalwarianka
Beskid Andrychów
MKS Trzebinia

Kalwarianka

Kalwarianka

Poprad Muszyna
| LP | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OR Orzeł Ryczów | 27 | 61 | 51:23 | 19 | 4 | 4 |
| 2 | 27 | 58 | 66:37 | 18 | 4 | 5 | |
| 3 | 28 | 57 | 95:41 | 17 | 6 | 5 | |
| 4 | 27 | 48 | 49:37 | 14 | 6 | 7 | |
| 5 | 28 | 45 | 50:32 | 13 | 6 | 9 | |
| 6 | 27 | 41 | 37:28 | 10 | 11 | 6 | |
| 7 | 27 | 41 | 48:54 | 11 | 8 | 8 | |
| 8 | 27 | 38 | 50:56 | 11 | 5 | 11 | |
| 9 | 26 | 37 | 49:39 | 10 | 7 | 9 | |
| 10 | Poprad Muszyna | 27 | 37 | 43:44 | 10 | 7 | 10 |
| 11 | 27 | 36 | 42:46 | 10 | 6 | 11 | |
| 12 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 27 | 34 | 51:43 | 9 | 7 | 11 |
| 13 | 27 | 33 | 43:46 | 9 | 6 | 12 | |
| 14 | 27 | 30 | 43:58 | 7 | 9 | 11 | |
| 15 | 27 | 30 | 37:48 | 8 | 6 | 13 | |
| 16 | 28 | 29 | 29:57 | 8 | 5 | 15 | |
| 17 | 28 | 28 | 34:54 | 7 | 7 | 14 | |
| 18 | 28 | 23 | 28:54 | 5 | 8 | 15 | |
| 19 | 28 | 9 | 22:70 | 1 | 6 | 21 |
Mecze drugiej drużyny
LKS LEŃCZE

Kalwarianka II

Kalwarianka II

STRZELEC BUDZÓW
KS BYSTRA

Kalwarianka II
| LP | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALWARIANKA II KALWARIA ZEBRZ. | 20 | 52 | 74:21 | 17 | 1 | 2 |
| 2 | 19 | 40 | 62:25 | 13 | 1 | 5 | |
| 3 | 20 | 35 | 49:42 | 11 | 2 | 7 | |
| 4 | 19 | 34 | 39:24 | 10 | 4 | 5 | |
| 5 | 20 | 30 | 31:26 | 9 | 3 | 8 | |
| 6 | KORONA SKAWINKI | 19 | 29 | 56:33 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | 19 | 29 | 39:38 | 9 | 2 | 8 | |
| 8 | STRZELEC BUDZÓW | 20 | 28 | 44:39 | 8 | 4 | 8 |
| 9 | TI TEMPO II BIAŁKA | 19 | 28 | 41:38 | 8 | 4 | 7 |
| 10 | 20 | 28 | 44:43 | 8 | 4 | 8 | |
| 11 | 20 | 19 | 34:62 | 4 | 7 | 9 | |
| 12 | 19 | 14 | 22:51 | 3 | 5 | 11 | |
| 13 | 20 | 14 | 24:62 | 3 | 5 | 12 | |
| 14 | 20 | 7 | 21:76 | 2 | 1 | 17 |
Terminarz sezonu z automatyczną synchronizacją API
Sandecja Nowy Sącz

Kalwarianka

Kalwarianka
Cracovia SA Kraków
MKS Limanovia w Limanowej

Kalwarianka
| LP | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | 43:4 | 7 | 1 | 0 | |
| 2 | 8 | 17 | 24:12 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 | 16 | 18:15 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | 13 | 16:12 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 8 | 10 | 19:13 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 8 | 5 | 8:29 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 8 | 4 | 9:26 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | 8 | 4 | 12:38 | 1 | 1 | 6 |
Kategorie





Nowości dla fanów